وزن | 0.510 کیلوگرم | 0.300 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | |
انتخاب سایز | – | MS | LM | – |
نوع | – | – | بدون کف بالای ران (Bg)بدون کف بالای ران (Bg) درجه یک | – |
انتخاب سایز | – | MS | LM | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





