وزن | 0.510 کیلوگرم | 0.300 کیلوگرم | 0.090 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم |
نوع | – | با کف زیر زانو (Ad)با کف زیر زانو (Ad) درجه یک | – | – |
انتخاب سایز | – | LMS | LMS | – |
انتخاب سایز | – | LMS | LMS | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





