وزن | 1.010 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | ||
انتخاب سایز | – | LMS | – | – |
نوع | – | با کف بالای ران (Ag)با کف بالای ران (Ag) درجه یک | – | – |
انتخاب تعداد | – | – | عددیکارتن (160عددی) | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





