وزن | 1.010 کیلوگرم | 0.300 کیلوگرم | نامعلوم | 0.450 کیلوگرم |
نوع | – | بدون کف بالای ران (Bg)بدون کف بالای ران (Bg) درجه یک | – | – |
انتخاب سایز | – | LM | LMSXLXXL | – |
انتخاب سایز | – | LM | LMSXLXXL | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





