وزن | 0.270 کیلوگرم | 0.060 کیلوگرم | 0.300 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم |
انتخاب رنگ | – | آبیبنفشسبز | – | – |
نوع | – | – | بدون کف بالای ران (Bg)بدون کف بالای ران (Bg) درجه یک | – |
انتخاب سایز | – | – | LM | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





