وزن | 0.270 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | ||
انتخاب تعداد | – | عددیکارتن (160عددی) | – | – |
انتخاب سایز | – | – | MS | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | 0.270 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | ||
انتخاب تعداد | – | عددیکارتن (160عددی) | – | – |
انتخاب سایز | – | – | MS | – |
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید