وزن | 0.270 کیلوگرم | نامعلوم | 0.300 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم |
انتخاب سایز | – | LM | LMS | – |
نوع | – | – | با کف زیر زانو (Ad)با کف زیر زانو (Ad) درجه یک | – |
انتخاب سایز | – | LM | LMS | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |





