وزن | 0.450 کیلوگرم | ||
انتخاب تعداد | عددیکارتن (40 عددی) | – | – |
انتخاب سایز | – | LMS | – |
نوع | – | با کف بالای ران (Ag)با کف بالای ران (Ag) درجه یک | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | ||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | ||
آداپتور همراه | دارد | ||
نوع نمایشگر | LCD | ||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |










