وزن | 0.07 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | |
انتخاب رنگ | صورتی سفید آبی سبز بیرنگ مشکی | صورتی سفید آبی سبز بیرنگ مشکی | صورتی سفید آبی سبز بیرنگ مشکی | صورتی سفید آبی سبز بیرنگ مشکی |
انتخاب سایز | – | LMSXLXS | – | – |
انتخاب تعداد | – | – | عددیکارتن (40 عددی) | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |




