وزن | 0.300 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | |
انتخاب سایز | MS | LMS | – |
نوع | – | با کف زیر زانو (Ad)با کف زیر زانو (Ad) درجه یک | – |
انتخاب سایز | MS | LMS | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | ||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | ||
آداپتور همراه | دارد | ||
نوع نمایشگر | LCD | ||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |











