وزن | 0.300 کیلوگرم | 0.300 کیلوگرم | 0.450 کیلوگرم | |
نوع | – | بدون کف بالای ران (Bg)بدون کف بالای ران (Bg) درجه یک | با کف بالای ران (Ag)با کف بالای ران (Ag) درجه یک | – |
انتخاب سایز | – | LM | LMS | – |
انتخاب سایز | – | LM | LMS | – |
نوع | – | بدون کف بالای ران (Bg)بدون کف بالای ران (Bg) درجه یک | با کف بالای ران (Ag)با کف بالای ران (Ag) درجه یک | – |
ویژگی های اصلی
ذخیره اطلاعات | برای ۲ نفر | |||
حافظه ذخیره سازی | ۹۰ سنجش پایانی | |||
آداپتور همراه | دارد | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
اقلام همراه | آداپتور کیف همراه دستگاه و کاف |









